Members in agreements with FTEs
The tables show institutions participating in minimum one consortium agreement via Unit.
Acronym |
Name (NO) |
Name (ENG) |
FTE |
Year of FTE |
Folkebibliotek (Public Libraries) | ||||
---|---|---|---|---|
FB0220 | Asker bibliotek | Asker public library | 94 578 | 2020 |
FB1201 | Bergen offentlige bibliotek | Bergen public library | 281 858 | 2019 |
FB0219 | Bærum bibliotek | Bærum public library | 127 013 | 2019 |
FB0301 | Deichmanske bibliotek | Oslo public library | 683 947 | 2019 |
FB1001 | Kristiansand folkebibliotek | Kristiansand public library | 92 502 | 2019 |
FB1719 | Levanger bibliotek | Levanger public library | 20 239 | 2019 |
FB1103 | Stavanger bibliotek | Stavanger public library | 134 284 | 2019 |
FB1714 | Stjørdal bibliotek | Stjørdal public library | 24 036 | 2019 |
FB1504 | Ålesund bibliotek | Ålesund public library | 47 199 | 2018 |
Fylkesbibliotek (County Libraries) | ||||
AFK | Agder fylkeskommune | Agder county | 305 244 | 2019 |
TROMSFB | Troms og Finnmark fylke | Troms and Finnmark county | 243 311 | 2020 |
Museum | ||||
ANNO | Anno museum | Anno Museum | 125 | 2015 |
NMK | Nasjonalmuseet for kunst, arkitekur og design | The National Museum of Art, Architecture and Design | 168 | 2015 |
NTM | Norsk Teknisk Museum | Museum of Science and Technology | 55 | 2015 |
SLM | Stiftelsen Lillehammer museum | The Foundation Lillehammer Museum | 77 | 2014 |
Forskningsinstitutt (Research Institutes) | ||||
BRC | Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling | Bergen Resource Centre for International Development | 70 | 2020 |
FAFO | Forskningsstiftelsen Fafo | The Fafo Research Foundation | 57 | 2019 |
FFI | Forsvarets forskningsinstitutt | Norwegian Defence Research Establishment | 711 employees, approx. 500 researchers | 2019 |
FNI | Fridtjof Nansens Institutt | Fridtjof Nansen Institute | 22 | 2019 |
IMR | Havforskningsinstituttet | Institute of Marine Research | 582 | |
IFE | Institutt for energiteknikk | Institute for Energy Technology | 250 | 2019 |
PRIO | Institutt for fredsforskning | Peace Research Institute Oslo | 59 | 2019 |
ISF | Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | 45 | 2019 |
FHI | Folkehelseinstituttet | Norwegian Institute of Public Health | 460 | |
NIBIO | NIBIO | Norwegian Institute of Bioeconomy Research | 351 | 2019 |
NILU | NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning | NILU - The Norwegian Institute for Air Research | 101 | 2019 |
NOFIMA | Nofima | Nofima the food research institute | 199 | 2019 |
NIFU | Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning | Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education | 61 | 2019 |
NGI | Norges Geotekniske Institutt | Norwegian Geotechnical Institute | 200 | 2019 |
NBI | Norsk barnebokinstitutt | The Norwegian Institute for Children's Books | 6 | |
NIKU | Norsk institutt for kulturminneforskning | Norwegian Institure for Cultural Heritage Research | 76 | 2019 |
NINA | Norsk institutt for naturforskning | Norwegian institute for nature research | 211 | 2019 |
NIVA | Norsk institutt for vannforskning | Norwegian institute for water research | 152 | 2019 |
NPOLAR | Norsk Polarinstitutt | Norwegian Polar Institute | 55 | |
NR | Norsk Regnesentral | Norwegian Computing Center | 70 | 2019 |
Treteknisk | Norsk Treteknisk Institutt | Norwegian Institute of Wood Technology | ||
RBUPos | Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør | Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway | 93 | |
HLS | Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter | Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities | ||
STAMI | Statens arbeidsmiljøinstitutt | National institute of occupational health | 67 | |
SINTEF | Stiftelsen SINTEF | Stiftelsen SINTEF | 1 304 | 2015 |
TØI | Transportøkonomisk institutt | Institute of Transport Economics | 73 | 2019 |
VETINST | Veterinærinstituttet | Norwegian Veterinary Institute | 137 | 2019 |
NF | Nordlandsforskning | Nordland Research Institute | 31 | 2019 |
NORCE | NORCE Norwegian research Centre | NORCE Norwegian research Centre | 422 | 2018 |
VF | Vestlandsforsking | Western Norway Research Institute | 25 | 2019 |
Høgskoler (University Colleges) | ||||
FHS | Forsvarets høgskole | Norwegian Defence University College | 980 | 2018 |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | Western Norway University of Applied Sciences | 12 607 | 2019 |
INN | Høgskolen i Innlandet | Inland Norway University of Applied Sciences - INN University | 9 828 | 2019 |
HiØF | Høgskolen i Østfold | Ostfold University College | 5 020 | 2019 |
HVO | Høgskulen i Volda | Volda University College | 2 927 | 2019 |
KHiO | Kunsthøgskolen i Oslo | Oslo National Academy of the Arts | 629 | 2019 |
NLA | NLA Høgskolen | NLA University College | 2 073 | 2019 |
SA | Sámi allaskuvla / Samisk høgskole | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 186 | 2019 |
KRUS | Kriminalomsorgens utdanningssenter | Correctional Service of Norway Staff Academy | 348 | |
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Oslo School of Architecture and Design | 708 | 2019 |
BI | Handelshøyskolen BI | Norwegian Business School | 12 027 | 2019 |
HiMolde | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk | Molde University College - Specialized University in Logistics | 1 710 | 2019 |
NHH | Norges Handelshøyskole | Norwegian School of Economics | 3 143 | 2019 |
NIH | Norges idrettshøgskole | Norwegian School of Sport Sciences | 1 051 | 2019 |
NMH | Norges musikkhøgskole | Norwegian Academy of Music | 758 | 2019 |
PHS | Politihøgskolen | Norwegian Police University College | 2 590 | |
MF | MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | MF Norwegian School of Theology, Religion and Society | 888 | 2019 |
BAS | Bergen Arkitekthøgskole | Bergen School of Architecture | 181 | 2019 |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Queen Maud University College of Early Childhood Education | 1 133 | 2019 |
BDM | Barratt Due Musikkinstitutt | The Barratt Due Institute of Music | 71 | 2019 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Fjellhaug International University College | 229 | 2019 |
HK | Høyskolen Kristiania (HK+Westerdals from 2018) | Kristiania University College | 6 354 |
2019 |
LDH | Lovisenberg Diakonale Høgskole | Lovisenberg Diaconal University College | 895 | 2019 |
VID | VID vitenskapelige høgskole (DHS, HDH, HB, MHS, Diakonova) | VID Specialized University | 3 693 | 2019 |
Ansgar | Ansgar teologiske høgskole | Ansgar University College and Theological Seminary | 248 | 2019 |
Steinerhoyskolen | Steinerhøyskolen i Oslo | Rudolf Steiner University College Oslo | 158 | 2019 |
Universitet (Universities) | ||||
Nord | Nord universitet (UiN, HiNe, HiNT) | Nord University | 8 203 | 2019 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Norwegian University of Life Sciences | 5 215 | 2019 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Norwegian University of Science and Technology | 34 779 | 2019 |
OsloMet | OsloMet – storbyuniversitetet |
OsloMet – Oslo Metropolitan University [formerly HiOA - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences] |
16 127 | 2019 |
UiT | UiT - Norges arktiske universitet | UiT The Arctic University of Norway | 13 602 | 2019 |
UiA | Universitetet i Agder | University of Agder | 9 913 | 2019 |
UiB | Universitetet i Bergen | University of Bergen | 15 268 | 2019 |
UiO | Universitetet i Oslo | University of Oslo | 21 868 | 2019 |
UiS | Universitetet i Stavanger | University of Stavanger | 8 838 | 2019 |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge |
University of South-Eastern Norway [formerly HSN, Høgskolen i Sørøst-Norge; University College of South-Eastern Norway] |
13 238 | 2019 |
Universitetssenter (University Centres) | ||||
UNIS | Universitetssenteret på Svalbard | The University Centre in Svalbard | 265 | |
Sykehus (Hospitals) | ||||
Ahus | Akershus universitetssykehus | Akershus University Hospital | 3 807 | |
DiakonSyk | Diakonhjemmet sykehus. Medisinsk bibliotek | Diakonhjemmet Hospital, Medical Library | 1 350 | |
Kreftregisteret | Kreftregisteret | The Cancer Registry of Norway | ||
OUS | Oslo universitetssykehus HF v/UiO | Oslo University Hospital - UiO | 12 830 | |
SiV | Sykehuset i Vestfold | Vestfold Hospital Trust | 2 426 | |
SIHF | Sykehuset Innlandet | Innlandet Hospital Trust | 3 938 | |
OSTFSYK | Sykehuset Østfold | Sykehuset Østfold | 2 644 | |
SSHF | Sørlandet sykehus HF | Soerlandet Hospital | 2 667 | |
VVHF | Vestre Viken HF | Vestre Viken Hospital Trust | 3 541 | |
Offentlig organ (Government/Non Profit Research Institutions) | ||||
Bufdir | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs | 190 | |
DSS | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | Norwegian Government Security and Service Organisation | 5 900 | |
FSTAB | Forsvarsstaben - Biblioteket | Defence Staff HQ - Library | ||
HDIR | Helsedirektoratet | Norwegian Directorate of Health | 913 | |
IMDI | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | The Directorate of Integration and Diversity | 120 | |
Mattilsynet | Mattilsynet | Norwegian Food and Safety Authority | ||
MET | Meteorologisk institutt | Norwegian Meteorological Institute | ||
MDIR | Miljødirektoratet | Norwegian Environment Agency | 472 | |
NB | Nasjonalbiblioteket | National Library of Norway | 450 | |
NOKUT | NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) | NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) | 95 | 2015 |
Norad | Norad | Norwegian Agency for Development Cooperation | 235 | |
NBank | Norges Bank | Norges Bank | 701 | |
NFR | Norges forskningsråd | The Research Council of Norway | ||
NGU | Norges geologiske undersøkelse | Geological Survey of Norway | 225 | |
NVE | Norges vassdrags- og energidirektorat | Norwegian Water Resources and Energy Directorate | 600 (20 researchers) | |
NRK | Norsk rikskringkasting | Norwegian Broadcasting Corporation | 2 950 | |
NUPI | Norsk Utenrikspolitisk Institutt | Norwegian Institute for International Affairs | 40 | 2017 |
NFD | Nærings- og fiskeridepartementet | Nærings- og fiskeridepartementet | ||
Patent | Patentstyret | The Norwegian Patent Office | 260 | |
Ptil | Petroleumstilsynet | Petroleum Safety Authority | 165 | |
POL | Politiet | Norwegian Police | ||
RIKSANT | Riksantikvaren | the Directorate for Cultural Heritage | 165 | |
Riksrevisjonen | Riksrevisjonen | Office of the Auditor General of Norway, The Library | 464 | |
DIKU |
Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (tidligere SiU) |
The Norwegian agency for international cooperation and quality enhancement in higher education (formerly SiU) |
120 | 2018 |
SPR | Språkrådet | The Language Council of Norway | 15 | |
SLV | Statens legemiddelverk | Norwegian Medicines Agency | 242 | |
NRPA | Statens strålevern | Norwegian Radiation Protection Authority | ||
SSB | Statistisk sentralbyrå | Statistics Norway | 890 | |
Stortinget | Stortingsbiblioteket | Library of the Storting | 700 | |
UDIR | Utdanningsdirektoratet | Norwegian Directorate for Education and Training | 298 | |
UD | Utenriksdepartementet | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 1 490 | |
Landinfo | Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon | Country of Origin Information Centre | 30 | |
VeiDir | Vegdirektoratet | Norwegian Public Roads Administration | ||
TK | Tannhelsetjenestens kompetansesenter | |||
BBANT | Byantikvaren i Bergen | |||
Statped | Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste |
Publisert 8. okt. 2019 13:01
- Sist endret 23. nov. 2020 14:51